Contacto GAD Municipal de Cascales
Formulario de Contacto
El GAD Municipal de Cascales pone a su disposición este espacio para recibir sus quejas, sugerencias y solicitudes de acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Para que su requerimiento sea atendido oportunamente, revise las guías al final del formulario, descargue el PDF correspondiente a su trámite y adjúntelo debidamente completado. Es indispensable elegir y llenar el formulario adecuado según el tipo de solicitud, ya que cada caso cuenta con su propio formato oficial.
Guía – Formulario quejas, sugerencias y felicitaciones
Guía – Solicitud acceso a la información pública
Contáctenos
Correo institucional
municipiocascales@gmail.com
info@cascales.gob.ec
| Dirección Departamental | Nombre | Correo Institucional |
|---|---|---|
| Secretaría General | Mgtr. Cabezas Casco Arely Gissela | arelycabezas@cascales.gob.ecmunicipiocascales@gmail.com |
| Procurador Síndico | Dr. Gomez Ruales Johmson Ritter | johmsongomez@cascales.gob.ec |
| Director Administrativo | Ing. Morales Oñate Wilfrido Alejandro | alejandromorales@cascales.gob.ec |
| Director de Planificación y Ordenamiento Territorial | Ing. Roa Maldonado Patricio René | patricioroa@cascales.gob.ec |
| Director de Obras y Construcciones | Mgtr. Lopez Mejia Otho Evaristo | otho.lopez@cascales.gob.ec |
| Directora Financiera | Mgtr. Grefa Alvarado Kathy Mireya | khaty.g@cascales.gob.ec |
| Directora de Ambiente | Ing. Valdez Moncada Melva Victoria | melva.valdez@cascales.gob.ec |
| Director de Desarrollo Cultural, Turismo y Nacionalidades | Mgtr. Lopez Macas Wilson Franklin | wilsonlopez@cascales.gob.ec |
Teléfonos
(06) 2800044
(06) 2800075
(06) 2800126
(06) 2800210
| Extensión | Unidad Departamental |
|---|---|
| 101 | Recepción |
| 102 | Dirección Administrativa |
| 104 | Proveeduría |
| 105 | Talento Humano |
| 106 | Seguridad Industrial y Salud O. |
| 107 | Contabilidad |
| 108 | Dirección Financiera |
| 110 | Recaudación |
| 111 | Tesorería |
| 113 | Rentas |
| 114 | Compras Públicas |
| 115 | Informática y Redes |
| 116 | Procurador Síndico |
| 117 | Sala de Concejales |
| 120 | Secretaría General |
| 122 | Fiscalización |
| 124 | Dirección de Obras Públicas |
| 125 | Gestión Ambiental |
| 128 | Agua Potable |
| 129 | Avalúos y Catastros |
| 130 | Planificación |
| 132 | Dirección Planeación |
| 134 | Registro de la Propiedad |
| 136 | Turismo |
| 137 | Desarrollo Social |
| 139 | Comisaría Municipal |
| 140 | Concejo Cantonal de Protección |
| 141 | Archivo General – Biblioteca |
| 142 | Equipo Caminero |
| 143 | Junta Cantonal de Derechos |
| 147 | Taller |
| 148 | Bodega |
| 152 | Ruta del Agua |
Dirección
Avenida Quito entre Azuay y Bolívar
